交鋒往績 |
時間 |
主隊 |
賽果 |
客隊 |
半場 |
分差 |
全場大小 (7.5) |
2022-05-08 23:00 | 尤卡坦 | 16-6 | 坎佩切 | 4-0 | 10 | 大 |
2022-05-07 23:00 | 尤卡坦 | 4-8 | 坎佩切 | 1-2 | 4 | 大 |
2022-05-07 00:30 | 尤卡坦 | 5-1 | 坎佩切 | 2-0 | 4 | 小 |
2022-04-29 01:00 | 坎佩切 | 7-4 | 尤卡坦 | 4-4 | 3 | 大 |
2022-04-28 00:30 | 坎佩切 | 3-10 | 尤卡坦 | 0-6 | 7 | 大 |
2022-04-27 00:30 | 坎佩切 | 9-1 | 尤卡坦 | 4-1 | 8 | 大 |
2021-08-01 23:00 | 尤卡坦 | 4-3 | 坎佩切 | 2-0 | 1 | 小 |
2021-07-31 23:00 | 尤卡坦 | 2-1 | 坎佩切 | 2-0 | 1 | 小 |
2021-07-31 00:30 | 尤卡坦 | 12-5 | 坎佩切 | 4-1 | 7 | 大 |
2021-07-18 23:00 | 尤卡坦 | 6-0 | 坎佩切 | 6-0 | 6 | 小 |
2021-07-18 21:00 | 尤卡坦 | 4-1 | 坎佩切 | 2-1 | 3 | 小 |
2021-07-17 00:30 | 尤卡坦 | 3-5 | 坎佩切 | 3-0 | 2 | 大 |
12場交鋒,坎佩切:4勝(33.33%),8負(66.67%),7場大,5場小,取得最高得分局4場
獲勝統計(次數) |
1分 |
2分 |
3分 |
4分 |
5分 |
6分 |
7分或以上 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
坎佩切 - 以往賽績參考 |
時間 |
主隊 |
賽果 |
客隊 |
|
半場 |
分差 |
全場大小 (7.5) |
2025-05-21 01:30 | 塔巴思科 | 4-3 | 坎佩切 | 負 | 1-1 | -1 | 小 |
2025-05-19 00:00 | 坎佩切 | 4-10 | 克雷塔羅 | 負 | 4-6 | -6 | 大 |
2025-05-18 00:00 | 坎佩切 | 8-5 | 克雷塔羅 | 勝 | 5-4 | 3 | 大 |
2025-05-17 01:30 | 坎佩切 | 2-3 | 克雷塔羅 | 負 | 2-3 | -1 | 小 |
2025-05-16 01:30 | 坎佩切 | 3-2 | 維拉克斯 | 勝 | 3-2 | 1 | 小 |
2025-05-15 01:30 | 坎佩切 | 13-5 | 維拉克斯 | 勝 | 11-1 | 8 | 大 |
2025-05-14 01:30 | 坎佩切 | 4-5 | 維拉克斯 | 負 | 2-2 | -1 | 大 |
2025-05-11 20:00 | 紅魔鬼 | 11-7 | 坎佩切 | 負 | 7-3 | -4 | 大 |
2025-05-10 22:00 | 紅魔鬼 | 12-7 | 坎佩切 | 負 | 5-7 | -5 | 大 |
2025-05-10 01:00 | 紅魔鬼 | 3-1 | 坎佩切 | 負 | 2-1 | -2 | 小 |
2025-05-09 01:30 | 萊昂 | 8-7 | 坎佩切 | 負 | 4-4 | -1 | 大 |
2025-05-08 01:30 | 萊昂 | 8-5 | 坎佩切 | 負 | 6-5 | -3 | 大 |
2025-05-07 01:30 | 萊昂 | 5-13 | 坎佩切 | 勝 | 2-3 | 8 | 大 |
2025-05-05 00:00 | 坎佩切 | 4-8 | 維拉克斯 | 負 | 0-8 | -4 | 大 |
2025-05-04 00:00 | 坎佩切 | 11-0 | 維拉克斯 | 勝 | 6-0 | 11 | 大 |
2025-05-03 01:30 | 坎佩切 | 3-8 | 維拉克斯 | 負 | 1-3 | -5 | 大 |
2025-05-02 01:30 | 尤卡坦 | 3-2 | 坎佩切 | 負 | 2-0 | -1 | 小 |
2025-05-01 01:30 | 尤卡坦 | 2-4 | 坎佩切 | 勝 | 2-1 | 2 | 小 |
2025-04-30 01:30 | 尤卡坦 | 2-4 | 坎佩切 | 勝 | 0-4 | 2 | 小 |
2025-04-28 00:00 | 坎佩切 | 14-7 | 塔巴思科 | 勝 | 9-2 | 7 | 大 |
本賽季總對戰 |
總勝 |
總負 |
主勝 |
主負 |
客勝 |
客負 |
28 | 12 | 16 | 9 | 6 | 3 | 10 |
- | 42.86% | 57.14% | 60% | 40% | 23.08% | 76.92% |
本賽季數據統計,半場勝負:11勝,3平,14負。
全場大小(7.5):20大,8小。取得最高得分局:9次
坎佩切 - 獲勝統計(次數) |
1分 |
2分 |
3分 |
4分 |
5分 |
6分 |
7分或以上 |
1 |
3 |
1 |
0 |
1 |
1 |
5 |
尤卡坦 - 以往賽績參考 |
時間 |
主隊 |
賽果 |
客隊 |
|
半場 |
分差 |
全場大小 (7.5) |
2025-05-21 01:30 | 尤卡坦 | 6-10 | 紅魔鬼 | 負 | 5-4 | -4 | 大 |
2025-05-18 23:00 | 金塔纳罗奥 | 3-5 | 尤卡坦 | 勝 | 3-3 | 2 | 大 |
2025-05-18 00:00 | 金塔纳罗奥 | 0-8 | 尤卡坦 | 勝 | 0-3 | 8 | 大 |
2025-05-17 00:30 | 金塔纳罗奥 | 1-3 | 尤卡坦 | 勝 | 0-3 | 2 | 小 |
2025-05-16 01:00 | 佩佛拉 | 8-13 | 尤卡坦 | 勝 | 6-8 | 5 | 大 |
2025-05-15 01:00 | 佩佛拉 | 15-2 | 尤卡坦 | 負 | 8-0 | -13 | 大 |
2025-05-14 01:00 | 佩佛拉 | 11-3 | 尤卡坦 | 負 | 9-3 | -8 | 大 |
2025-05-12 00:00 | 尤卡坦 | 2-8 | 維拉克斯 | 負 | 1-6 | -6 | 大 |
2025-05-11 00:00 | 尤卡坦 | 6-2 | 維拉克斯 | 勝 | 1-1 | 4 | 大 |
2025-05-10 01:30 | 尤卡坦 | 6-5 | 維拉克斯 | 勝 | 3-5 | 1 | 大 |
2025-05-09 01:00 | 奧亞沙加 | 8-2 | 尤卡坦 | 負 | 6-0 | -6 | 大 |
2025-05-08 01:00 | 奧亞沙加 | 14-5 | 尤卡坦 | 負 | 11-3 | -9 | 大 |
2025-05-07 01:00 | 奧亞沙加 | 1-11 | 尤卡坦 | 勝 | 1-6 | 10 | 大 |
2025-05-04 23:00 | 克雷塔羅 | 8-5 | 尤卡坦 | 負 | 3-4 | -3 | 大 |
2025-05-04 00:00 | 克雷塔羅 | 13-12 | 尤卡坦 | 負 | 10-6 | -1 | 大 |
2025-05-03 01:00 | 克雷塔羅 | 3-2 | 尤卡坦 | 負 | 1-2 | -1 | 小 |
2025-05-02 01:30 | 尤卡坦 | 3-2 | 坎佩切 | 勝 | 2-0 | 1 | 小 |
2025-05-01 01:30 | 尤卡坦 | 2-4 | 坎佩切 | 負 | 2-1 | -2 | 小 |
2025-04-30 01:30 | 尤卡坦 | 2-4 | 坎佩切 | 負 | 0-4 | -2 | 小 |
2025-04-28 00:00 | 尤卡坦 | 3-1 | 萊昂 | 勝 | 3-1 | 2 | 小 |
本賽季總對戰 |
總勝 |
總負 |
主勝 |
主負 |
客勝 |
客負 |
28 | 14 | 14 | 6 | 4 | 8 | 10 |
- | 50% | 50% | 60% | 40% | 44.44% | 55.56% |
本賽季數據統計,半場勝負:15勝,2平,11負。
全場大小(7.5):19大,9小。取得最高得分局:11次
尤卡坦 - 獲勝統計(次數) |
1分 |
2分 |
3分 |
4分 |
5分 |
6分 |
7分或以上 |
2 |
3 |
3 |
1 |
1 |
0 |
4 |