球隊名稱: | 巴爾的摩金鶯 |
所在國家: | 美國 |
成立年份: | 1894 |
所在城市: | 巴爾的摩 |
主球場: | 金鶯公園球場 |
球場地址: | 巴爾的摩 |
官方網址: | https://www.mlb.com/orioles |
球隊最近賽績參考 |
||||||||
賽事 | 比賽時間 | 主隊 | 賽果 | 客隊 | 半場 | 分差 | 全場大小 (7.5) |
|
美職聯盟 | 2025-05-24 22:35 | 波士頓紅襪 | 1-2 | 巴爾的摩金鶯 | 勝 | 0-0 | 1 | 小 |
美職聯盟 | 2025-05-24 17:05 | 波士頓紅襪 | 6-5 | 巴爾的摩金鶯 | 負 | 3-5 | -1 | 大 |
美職聯盟 | 2025-05-23 17:35 | 波士頓紅襪 | 19-5 | 巴爾的摩金鶯 | 負 | 1-2 | -14 | 大 |
美職聯盟 | 2025-05-21 17:10 | 密爾瓦基釀酒人 | 4-8 | 巴爾的摩金鶯 | 勝 | 1-1 | 4 | 大 |
美職聯盟 | 2025-05-20 23:40 | 密爾瓦基釀酒人 | 5-2 | 巴爾的摩金鶯 | 負 | 3-0 | -3 | 小 |
美職聯盟 | 2025-05-19 23:40 | 密爾瓦基釀酒人 | 5-4 | 巴爾的摩金鶯 | 負 | 4-1 | -1 | 大 |
美職聯盟 | 2025-05-18 17:35 | 巴爾的摩金鶯 | 4-10 | 華盛頓國民 | 負 | 1-8 | -6 | 大 |
美職聯盟 | 2025-05-17 20:05 | 巴爾的摩金鶯 | 6-10 | 華盛頓國民 | 負 | 0-7 | -4 | 大 |
美職聯盟 | 2025-05-16 23:05 | 巴爾的摩金鶯 | 3-4 | 華盛頓國民 | 負 | 2-1 | -1 | 小 |
美職聯盟 | 2025-05-15 16:35 | 巴爾的摩金鶯 | 0-4 | 明尼蘇達雙城 | 負 | 0-3 | -4 | 小 |
美職聯盟 | 2025-05-14 18:35 | 巴爾的摩金鶯 | 6-8 | 明尼蘇達雙城 | 負 | 6-5 | -2 | 大 |
美職聯盟 | 2025-05-14 16:05 | 巴爾的摩金鶯 | 3-6 | 明尼蘇達雙城 | 負 | 3-4 | -3 | 大 |
美職聯盟 | 2025-05-11 20:07 | 洛杉磯安那罕天使 | 3-7 | 巴爾的摩金鶯 | 勝 | 2-3 | 4 | 大 |
美職聯盟 | 2025-05-11 01:38 | 洛杉磯安那罕天使 | 5-2 | 巴爾的摩金鶯 | 負 | 5-0 | -3 | 小 |
美職聯盟 | 2025-05-10 01:38 | 洛杉磯安那罕天使 | 1-4 | 巴爾的摩金鶯 | 勝 | 0-3 | 3 | 小 |
美職聯盟 | 2025-05-08 17:10 | 明尼蘇達雙城 | 5-2 | 巴爾的摩金鶯 | 負 | 1-2 | -3 | 小 |
美職聯盟 | 2025-05-07 23:40 | 明尼蘇達雙城 | 5-2 | 巴爾的摩金鶯 | 負 | 3-2 | -3 | 小 |
美職聯盟 | 2025-05-06 23:40 | 明尼蘇達雙城 | 9-1 | 巴爾的摩金鶯 | 負 | 5-1 | -8 | 大 |
美職聯盟 | 2025-05-04 17:35 | 巴爾的摩金鶯 | 6-11 | 堪薩斯市皇家 | 負 | 5-4 | -5 | 大 |
美職聯盟 | 2025-05-03 23:15 | 巴爾的摩金鶯 | 0-4 | 堪薩斯市皇家 | 負 | 0-2 | -4 | 小 |
年度 | 總對戰 | 總勝 | 總負 | 主勝 | 主負 | 客勝 | 客負 |
2025 | 78 | 30 | 48 | 13 | 23 | 17 | 25 |
- | 38.46% | 61.54% | 36.11% | 63.89% | 40.48% | 59.52% |
平均得分: 7.09 |