球隊名稱: | 克利夫蘭守護者 |
所在國家: | 美國 |
成立年份: | 1901 |
所在城市: | 克里夫蘭 |
主球場: | 前進球場 |
球場地址: | 克里夫蘭 |
官方網址: | http://cleveland.indians.mlb.com/ |
球隊最近賽績參考 |
||||||||
賽事 | 比賽時間 | 主隊 | 賽果 | 客隊 | 半場 | 分差 | 全場大小 (7.5) |
|
美職聯盟 | 2025-05-27 22:10 | 克利夫蘭守護者 | 5-9 | 洛杉磯道奇 | 負 | 3-4 | -4 | 大 |
美職聯盟 | 2025-05-26 22:10 | 克利夫蘭守護者 | 2-7 | 洛杉磯道奇 | 負 | 1-4 | -5 | 大 |
美職聯盟 | 2025-05-25 15:35 | 底特律老虎 | 5-0 | 克利夫蘭守護者 | 負 | 5-0 | -5 | 小 |
美職聯盟 | 2025-05-24 23:15 | 底特律老虎 | 5-7 | 克利夫蘭守護者 | 勝 | 3-2 | 2 | 大 |
美職聯盟 | 2025-05-23 23:10 | 底特律老虎 | 1-3 | 克利夫蘭守護者 | 勝 | 0-2 | 2 | 小 |
美職聯盟 | 2025-05-22 22:40 | 底特律老虎 | 0-7 | 克利夫蘭守護者 | 勝 | 0-3 | 7 | 小 |
美職聯盟 | 2025-05-21 19:10 | 明尼蘇達雙城 | 1-5 | 克利夫蘭守護者 | 勝 | 1-0 | 4 | 小 |
美職聯盟 | 2025-05-21 17:10 | 明尼蘇達雙城 | 6-5 | 克利夫蘭守護者 | 負 | 4-2 | -1 | 大 |
美職聯盟 | 2025-05-18 17:40 | 辛辛那提紅人 | 3-1 | 克利夫蘭守護者 | 負 | 2-0 | -2 | 小 |
美職聯盟 | 2025-05-17 22:40 | 辛辛那提紅人 | 4-1 | 克利夫蘭守護者 | 負 | 1-1 | -3 | 小 |
美職聯盟 | 2025-05-16 22:40 | 辛辛那提紅人 | 5-4 | 克利夫蘭守護者 | 負 | 5-3 | -1 | 大 |
美職聯盟 | 2025-05-14 17:10 | 克利夫蘭守護者 | 5-9 | 密爾瓦基釀酒人 | 負 | 2-2 | -4 | 大 |
美職聯盟 | 2025-05-13 22:10 | 克利夫蘭守護者 | 2-0 | 密爾瓦基釀酒人 | 勝 | 1-0 | 2 | 小 |
美職聯盟 | 2025-05-12 22:10 | 克利夫蘭守護者 | 5-0 | 密爾瓦基釀酒人 | 勝 | 3-0 | 5 | 小 |
美職聯盟 | 2025-05-11 23:10 | 克利夫蘭守護者 | 0-3 | 费城费城人 | 負 | 0-1 | -3 | 小 |
美職聯盟 | 2025-05-10 22:10 | 克利夫蘭守護者 | 1-7 | 费城费城人 | 負 | 0-1 | -6 | 大 |
美職聯盟 | 2025-05-09 23:10 | 克利夫蘭守護者 | 6-0 | 费城费城人 | 勝 | 4-0 | 6 | 小 |
美職聯盟 | 2025-05-07 16:05 | 華盛頓國民 | 6-8 | 克利夫蘭守護者 | 勝 | 3-0 | 2 | 大 |
美職聯盟 | 2025-05-06 22:35 | 華盛頓國民 | 1-9 | 克利夫蘭守護者 | 勝 | 0-0 | 8 | 大 |
美職聯盟 | 2025-05-06 19:35 | 華盛頓國民 | 10-9 | 克利夫蘭守護者 | 負 | 4-2 | -1 | 大 |
年度 | 總對戰 | 總勝 | 總負 | 主勝 | 主負 | 客勝 | 客負 |
2025 | 84 | 41 | 43 | 21 | 15 | 20 | 28 |
- | 48.81% | 51.19% | 58.33% | 41.67% | 41.67% | 58.33% |
平均得分: 7.08 |